Matematik Sembolleri ve Anlamları
Matematik işaretleri, Matematikte hangi işaret ne anlama gelir?
Matematikte kullanılan semboller, küme sembolleri, uzunluk, alan, hacim, arazi, zaman ölçü birimleri, açı sembolleri, kümelerin isimleri, kısaltmalar, geometri sembolleri ve daha fazlası…
MATEMATİK SEMBOLLER
Sembol | Anlamı |
Ù | ve |
Ú | veya |
Ş | ise |
Û | gerek ve yeter koşul |
p’ | p önermesinin değili |
= | eşittir |
¹ | eşit değildir |
º | denktir |
Ï | elemanı değildir |
È | birleşim |
Ç | kesişim |
Æ,{ } | boş küme |
\ | fark (kümelerde) |
$ | bazı, en az bir |
“ | her, bütün |
A’ | A kümesinin tümleyeni |
A ´ B | A ve B kümelerinin kartezyen çarpımı |
f : A ® B | A dan B ye f fonksiyonu |
n|m | n tam sayısı m tam sayısını tam böler |
tam sayıların m ile bölünmesinde kalan sınıflarının kümesi | |
[a, b] | a, b kapalı reel sayı aralığı |
(a, b) | a, b açık reel sayı aralığı |
x in denklik sınıfı | |
doğal sayılar kümesi | |
pozitif doğal sayılar kümesi | |
tam sayılar kümesi | |
pozitif tam sayılar kümesi | |
negatif tam sayılar kümesi | |
rasyonel sayılar kümesi | |
irrasyonel sayılar kümesi | |
gerçel (reel) sayılar kümesi | |
Î | elemanıdır |
< | küçüktür |
> | büyüktür |
£ | küçüktür veya eşittir |
³ | büyüktür veya eşittir |
der[P(x)] | P(x) polinomunun derecesi |
|x| | x in mutlak değeri |
D | diskriminant, D = b2 – 4ac sayısı |
‘ | öyleki |
Ì | Alt küme |
Ë | Alt küme değil |
Ì | Kapsar |
a ya eşit veya a dan büyük olan doğal sayılar kümesi | |
logax | x in a tabanına göre logaritması |
lnx | x in doğal logaritması |
s(A) | A kümesinin eleman sayısı |
E | evrensel küme |
AB yayının uzunluğu | |
i | Sanal birim i2 = –1 |
Re(z) | z karmaşık sayısının reel kısmı |
lm(z) | z karmaşık sayısının sanal kısmı |
n! | n çarpansal (faktöriyel) |
P(n, r) | n elemanlı kümenin r li permütasyonlarının sayısı |
C(n, r) | n elemanlı bir kümenin r li kombinasyonlarının sayısı |
P(A) | A olayının olasılığı |
P(Aı ) | A olayının olmama olasılığı |
P(A / B) | A nın B koşullu olasılığı |
karmaşık sayılar kümesi | |
f – 1 | f fonksiyonunun tersi |
fog | g ile f fonksiyonlarının bileşkesi olan fonksiyon |
Sigma (Toplam sembolü) | |
Pi (Çarpım sembolü) | |
e | Epsilon |
sgn | Signum (işaret) |
Tam kısım | |
df | f fonksiyonunun diferansiyeli |
İntegral işareti | |
(an) | an dizisi |
Ek(A) | Ek matris |
Det(A) | A matrisinin determinantı |
rank(A) | A matrisinin rankı |
Eküs | En küçük üst sınır |
Ebas | En büyük alt sınır |
[AB] | AB doğru parçası |
|AB| | AB doğru parçasının uzunluğu |
AB | AB doğrusu |
[AB | AB ışını |
{ … } | Küme işaretidir. Bir kümeyi göstermeye yarar. |
{ x|… } | Kümenin elemanlarının ortak özelikleri metoduyla yazılması |
» | Yaklaşık olarak eşit |
@ | eşlik |
paralellik | |
^ | diklik |
AOB açısı | |
Açının ölçüsü (“Açısal bölgenin ölçümü” yerine kısaca “açının ölçüsü” diyoruz.) | |
üçgen işareti | |
ABC üçgeni | |
AB yayı | |
AB yayının ölçüsü | |
Å | Saat aritmetiğininde toplama |
Ä | Saat aritmetiğininde çarpma |
ABC üçgeninin alanı | |
A(ABC) | ABC üçgeninin alanı |
Ta | Taban alanı |
Ya | Yanal alanı |
V | Hacim |
ABC üçgeninin çevresi | |
mm | Milimetre |
cm | Santimetre |
dm | Desimetre |
m | Metre |
dam | Dekametre |
hm | Hektometre |
km | Kilometre |
mm2 | Milimetre kare |
cm2 | Santimetre kare |
dm2 | Desimetre kare |
m2 | Metre kare |
dam2 | Dekametre kare |
hm2 | Hektometre kare |
km2 | Kilometre kare |
a | Ar |
daa | Dekar |
ha | Hektar |
mm3 | Milimetre küp |
cm3 | Santimetre küp |
dm3 | Desimetre küp |
m3 | Metre küp |
dam3 | Dekametre küp |
hm3 | Hektometre küp |
km3 | Kilometre küp |
YTL | Yeni Türk Lirası |
YKr | Yeni kuruş (100 YKr = 1 YTL) |
ml | Mililitre |
cl | Santilitre |
dl | Desilitre |
lt | Litre |
dal | Dekalitre |
hl | Hektolitre |
kl | Kilolitre |
mg | Miligram |
cg | Santigram |
dg | Desigram |
g | Gram |
dag | Dekagram |
hg | Hektogram |
kg | Kilogram |
gü | Gün |
sa | Saat |
d | Dakika |
sn | Saniye |
artı , toplama | açı | ||
negatif,çıkarma | diklik | ||
× | çarpma | derece | |
÷ | bölme | üçgen | |
= | eşittir | yaklaşık | |
eşit değildir | benzerlik | ||
< | küçüktür | paralel | |
> | büyüktür | tanımsız | |
küçük eşit | pi, sabit sayı,3.14159… | ||
büyük eşit | yaklaşık olarak eşit | ||
( ) | yuvarlak parentez | bundan dolayı | |
[ ] | köşeli parantez | kök | |
{ } | küme | dik açı | |
| | | mutlak değer | ! | faktöriyel |
elemanıdır | toplam | ||
elemanı değildirf | e | e,sabit sayı 2.71828 | |
alt küme | AB doğrusu | ||
alt küme değildir | AB doğru parçası | ||
birleşim | |AB| | AB doğru parçasının uzunluğu | |
kesişim | AB ışını |
Matematik İşaretleri ve Anlamları
MATEMATİKSEL KISALTMALAR | |
EBOB | en büyük ortak bölen |
EKOK | en küçük ortak kat |
m | metre |
m2 | metrekare |
m3 | metreküp |
br2 | birimkare |
a | ar |
daa | dekar |
ha | hektar |
L | litre |
km | kilometre |
cm | santimetre |
mm | milimetre |
mL | mililitre |
kg | kilogram |
g | gram |
mg | miligram |
t | ton |
h | yükseklik |
R | çap |
r | yarıçap |
V | hacim |
A | alan |
S | sayma sayıları |
N | doğal sayılar |
Z | tam sayılar |
Z+ | pozitif tam sayılar |
Z– | negatif tam sayılar |
Q | rasyonel sayılar |
İ | irrasyonel sayılar |
R | reel (gerçek) sayılar |
Matematik Sembol ve İşaretleri